Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Cabo do deslocamento de engrenagem | OEM: | 1213023 |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço+PVC+Peças | desempenho: | suave e estável |
Palavras-chave: | cabo de transmissão/cabo de engrenagem | Marca: | LONGSHI |
Tamanho: | Padrão | Qualidade: | Muito bem. |
Garantia: | 1 ano | País/região de fabrico: | Condado de Qinghe, cidade de Xingtai, província de Hebei, China |
Nome do produto: | Cabos de mudança de engrenagem |
Não. | 1213023 |
Materiais: | Aço+PVC+Partes |
Aplicação: | Usado para Ford |
Embalagem: | Embalagem neutra ou conforme exigido pelo cliente |
Pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Garantia | 1 anos |
Portão: | SHANGHAI/NINGBO/TIANJIN/QINGDAO |
Vantagem: | Alta qualidade e preço competitivo |
Tamanho: | Tamanho padrão |
Marca | Modelo | Tipo | Anos | CCM | KW | HP | Motor | Corpo |
Ford | Caixa de trânsito (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Caixa |
- Não. | 05/2006 | |||||||
- Não, não. | ||||||||
Ford | Caixa de trânsito (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Caixa |
- Não. | 05/2006 | |||||||
- Não, não. | ||||||||
Ford | Caixa de trânsito (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Caixa |
- Não. | 05/2006 | |||||||
- Não, não. | ||||||||
Ford | Caixa de trânsito (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Fifa | Caixa |
05/2006 | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autocarro |
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Autocarro |
F_F_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Fifa | Autocarro |
F_G_) | ||||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Fifa | Autocarro |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
Ford | Autobus de trânsito (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Fifa | Autocarro |
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
F_E_ | 05/2006 | |||||||
F_G_) | ||||||||
Ford | Transporte de veículos de banco plano / chassi (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Quadros planos / chassis |
Ford | Transporte de veículos de banco plano / chassi (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 55 | 75 | D3FA | Quadros planos / chassis |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transporte de veículos de banco plano / chassi (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Quadros planos / chassis |
Ford | Transporte de veículos de banco plano / chassi (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 74 | 100 | ABFA | Quadros planos / chassis |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transporte de veículos de banco plano / chassi (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Quadros planos / chassis |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transporte de veículos de banco plano / chassi (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 08/2000 - | 1998 | 63 | 86 | F3FA | Quadros planos / chassis |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transporte de veículos de banco plano / chassi (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Fifa | Quadros planos / chassis |
F_F_) | 05/2006 | |||||||
Ford | Transporte de veículos de banco plano / chassi (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_ | 08/2002 - | 1998 | 92 | 125 | Fifa | Quadros planos / chassis |
F_F_) | 05/2006 |
Pessoa de Contato: Ms. Jennifer Xu
Telefone: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786