Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | filtro de ar da cabine do carro | OE não.: | 180819638 |
---|---|---|---|
Fitment do carro: | VW .AUDI .SEAT | Comprimento: | 280mm |
Largura: | 206 MILÍMETROS | Altura: | 25 milímetros |
Material: | Tela do filtro | Cor: | Branco |
Pacote: | Instrução feita sob encomenda | APLICAÇÃO: | peças de motor |
Realçar: | 1H0819644 1H0819638,filtro de ar da cabine 1H0819638,1HO 819 644 para VW BORA |
Filtre o filtro de ar da cabine da tela 180819638 para o GOLFE AUDI SEAT da VW BORA Polo
Introdução interior do filtro de ar da cabine
Filtro da cabine das vendas diretas da fábrica, principalmente apropriado para o uso de AUDI SEAT do GOLFE da VW BORA Polo, o preço baixo e a boa qualidade.
Use o material de carbono ativado de alta qualidade.
Material do filtro de ar da cabine
Carfitment e número da peça | ||
Nome do produto | Filtro de ar da cabine | Referência. |
Oe não. | 180819638 |
1H0819638,1H0819644,1HO 819 644 |
Aplicado para | GOLFE AUDI SEAT da VW BORA Polo |
Material | Pano branco |
Comprimento | 280 milímetros |
Largura | 206 milímetros |
Altura | 25 milímetros |
Ciclo da substituição do filtro do condicionamento de ar
Recomenda-se geralmente que os clientes o substituem cada 10.000 quilômetros.
Em linhas gerais, como frequentemente substituir o elemento de filtro do condicionador de ar do carro depende realmente de seu uso do carro.
o carro de família urbano deve ser substituído uma vez semestralmente, ou uma vez por ano.
Modelos aplicáveis do filtro de ar da cabine
Fitment do carro | Modelo | Ano | Motor |
---|---|---|---|
Audi | A3 (8L1) | 1996-2003 | 1,8 t |
Quattro S3 | |||
A3 (8P1) | 2003-2012 | 2,0 FSI | |
3,2 quattro V6 | |||
A3 Sportback (8PA) | 2004-2013 | 2,0 TDI 16V | |
2,0 TFSI | |||
2,0 quattro de TFSI | |||
3,2 quattro V6 | |||
TT (8N3), A3 Sportback (8PA), A3 (8L1), barata do TT (8N9), A3 (8P1), TOLEDO II (1M2), LEON (1M1), variação de PASSAT (3B6), Cabriolet do GOLFE III (1E7), GOLFE III (1H1), BORA (1J2), LUPO (6X1, 6E1), VENTO (1H2), Cabriolet do GOLFE IV (1E7), variação do GOLFE IV (1J5), BESOURO NOVO convertível (1Y7), GOLFE IV (1J1), GOLFE V (1K1), BORA Variant (1J6), CORRADO (53I), BESOURO NOVO (9C1, 1C1), PASSAT (3B3) | 1998-2006 | Quattro de 1,8 T | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Barata do TT (8N9) | 1999-2006 | Quattro de 1,8 T | |
1,8 t | |||
3,2 quattro VR6 | |||
Seat, VW, Audi | LEON (1M1) | 1999-2006 | 1,8 20V |
1,8 20V T | |||
1,8 T Cupra R | |||
TOLEDO II (1M2) | 1998-2006 | 1,8 20V | |
1,8 20VT | |||
VW | BORA (1J2) | 1998-2005 | 1,8 t |
1,9 TDI | |||
2 | |||
BORA Variant (1J6) | 1999-2005 | 1,9 TDI | |
2 | |||
CORRADO (53I) | 1987-1995 | 1,8 G60 | |
GOLFE III (1H1) | 1991-1998 | 1,8 | |
1,9 TD, GTD | |||
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,8 VR6 | |||
Cabriolet do GOLFE III (1E7) | 1993-1998 | 2 | |
GOLFE IV (1J1) | 1997-2005 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2 | |||
Cabriolet do GOLFE IV (1E7) | 1998-2002 | 2 | |
Variação do GOLFE IV (1J5) | 1999-2006 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2,0 4motion | |||
GOLFE V (1K1) | 2003-2009 | 3,2 R32 4motion | |
LUPO (6X1, 6E1) | 1998-2005 | 1,4 16V | |
BESOURO NOVO (9C1, 1C1) | 1998-2010 | 1,8 t | |
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,5 | |||
BESOURO NOVO convertível (1Y7) | 2002-2010 | 2 | |
2,5 | |||
PASSAT (3B3) | 2000-2005 | 1,8 T 4motion | |
1,8 t | |||
2,0 TDI | |||
2,8 | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
Variação de PASSAT (3B6) | 2000-2005 | 1,8 4motion | |
1,8 t | |||
2,0 TDI | |||
2,8 4motion | |||
4,0 W8 4motion | |||
VENTO (1H2) | 1991-1998, 2003-2012, 1998-2006, 1996-2003, 2004-2013, 1999-2006, 1998-2005, 1999-2005, 2003-2009, 2000-2005, 1999-2006, 1998-2005, 1991-1998, 1997-2005, 1998-2002, 1987-1995, 1998-2010, 2002-2010, 1993-1998, 2000-2005, 1999-2006, 1998-2006 | 1,8, 1,9 TD, 2, 2,8 VR6, 1,9 TDI, quattro de 2,0 TFSI, 3,2 V6 quattro, 2,0 TDI 16V, 2,0 TFSI, 1,8 t, S3 quattro, 3,2 V6 quattro, 2,0 FSI, quattro de 1,8 T, 3,2 VR6 quattro, 1,8 t, 1,8 t, quattro de 1,8 T, 3,2 VR6 quattro, 1,8 t, 1,9 TDI, 2, 1,9 TDI, 2, 2,8 VR6, 1,9 TDI, 2, 1,9 TD, GTD, 1,8, 1,8 G60, 2, 2,5, 1,8 t, 1,9 TDI, 2,0 4motion, 1,8 t, 2,0 TDI, 2,8, 2,8 4motion, 1,8 T 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 2, 1,9 TDI, 2,0 TDI, 2,8 4motion, 4,0 W8 4motion, 1,8 t, 1,8 4motion, 2, 3,2 R32 4motion, 1,8 t, 2,5, 1,9 TDI, 2, 2, 1,4 16V, 1,8 T Cupra R, 1,8 20V T, 1,8 20V, 1,8 20V, 1,8 20VT | |
1,9 TD | |||
1,9 TDI | |||
2 | |||
2,8 VR6 |
Detalhes de empacotamento
1. CAIXA PADRÃO
2. CAIXA NEUTRA
3. A CAIXA EXIGIDA DO CLIENTE
Métodos de envio | Tempo de envio |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 dias após a entrega |
EMS | 4-10 dias após a entrega (exceto Rússia, Brasil e alguns países) |
Correio aéreo do cargo de China/correio aéreo cargo de Hong Kong | 10-40 dias após a entrega |
Se você tem toda a exigência deixa-nos por favor saber. Nós estaremos felizes dar-lhe uma cotação após recepção de suas exigências detalhadas.
Garantia:
1.We pode fornecer amostras grátis para nossos clientes.
2.Offer todos os tipos de peças sobresselentes do OEM de acordo com as exigências do comprador.
3.OEM e o ODM são aceitados, a boa vinda personaliza o logotipo e a embalagem.
4.More do que 5000 tipos de filtros do óleo/ar/cabine/combustível cobrem todos os modelos do carro.
vendas 5.Professional e após a equipe do serviço de venda, oportuna e para resolver eficientemente seu problema.
fábrica 6.Directly de fabricação com preço competitivo, controle da qualidade e prazo de execução estável.
Perfil da empresa
Exibição do filtro de ar da cabine
Exibição da fábrica
Pessoa de Contato: Ms. Jennifer Xu
Telefone: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786