Detalhes do produto:
|
Cor: | preto ou como seu pedido | País/região de fabricação: | Condado de Qinghe, cidade de Xingtai, província de Hebei, China |
---|---|---|---|
Qualidade: | Bom | OEM: | 5001870063 |
Nome do produto: | Cabo do deslocamento de engrenagem | Tipo: | Longshi |
Garantia: | 1 ano | Material: | Steel+PVC+Parts |
Destacar: | Cabo do deslocamento de engrenagem do OEM 5001870063,Cabo do deslocamento de engrenagem,Cabo do deslocador do OEM 5001870063 |
Nosso cabo da transmissão, igualmente conhecido como um cabo do deslocamento de engrenagem, é uma peça da qualidade fabricada aos padrões do OEM. Esta parte é projetada substituir o cabo existente da engrenagem em caminhões de Re-nault e está disponível no preto ou pode ser personalizada de acordo com seu pedido. Nosso cabo do deslocamento de engrenagem é garantido para fornecer uma conexão lisa e segura da transmissão e vem com uma garantia de um ano.
Este cabo da engrenagem é feito de materiais da qualidade superior para assegurar um desempenho duradouro e é uma substituição ideal ao funcionamento precário ou aos cabos quebrados da transmissão. Como o componente o mais importante de um sistema de transmissão, nossas ajudas do cabo do deslocamento de engrenagem fornecem a operação lisa e permitem-na o deslocamento seguro e seguro das engrenagens.
Se você está procurando um cabo seguro da transmissão para seu caminhão de Re-nault, nosso cabo do deslocamento de engrenagem é a solução perfeita. Com uma garantia de um ano, você pode confiar que esta parte fornecerá uma conexão lisa e segura do deslocamento de engrenagem.
Modelo | Ano | Motor | Capacidade | Poder |
Re-nault TRANSPORTA PREMIUM2 a distribuição 370,18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault TRANSPORTA a distribuição 370,26 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
Re-nault TRANSPORTA a distribuição 380,18 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRANSPORTA a distribuição 380,19 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRANSPORTA PREMIUM2 a distribuição 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRANSPORTA a distribuição 410,18 D de PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRANSPORTA a distribuição 410,26 de PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRANSPORTA a distribuição 430,18 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA a distribuição 430,19 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA a distribuição 430,26 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA a distribuição 460,19 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRANSPORTA a distribuição 460,19 de PREMUM 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 380,19 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
PRÊMIO 2 Lander380.19 dos CAMINHÕES de Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 380,26 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRANSPORTA PREMUM 2 1ander 380,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 380,32 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRANSPORTA PREMUM2 o lander 430,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 430,18 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 430,26 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA 2ander SUPERIOR 430,26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 430,26 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 43032 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 440,18 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 440,19 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 440,26 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 44032 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 460,18 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 460,18 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 460,26 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRANSPORTA o Lander 460,26 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
PRÊMIO 2 Lander460.26 dos CAMINHÕES de Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
PRÊMIO 2 Lander460.32 dos CAMINHÕES de Re-nault | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 380,18 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRUCKSPREMIUM 2 Route380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 380,26 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 41018 de PREMUM 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 410,18 D do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 410,24 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 410,25 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 410,26 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 430,18 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 430,19 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 430,26 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 450,18 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TRANSPORTA PREMIUM2 a rota 450,18 D | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 450,24 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 450,25 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 450,26 do PRÊMIO 2 | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
Re-nault TRANSPORTA 2Route SUPERIOR 460,18 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 460,18 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Re-nault TRANSPORTA a rota 460,26 do PRÊMIO 2 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
Boa vinda da fabricação 1.OEM: Pacote do produto…
2. Prove livre
3.We respondê-lo-á para seu inquérito em 24 horas.
4.We têm nossa equipe profissional do controle da qualidade para controlar todos os processos de produção e nós podemos
Pessoa de Contato: Ms. Jennifer Xu
Telefone: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786