Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | auto filtro de óleo | OE não.: | 2761800009 |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 ano | Cor: | Branco |
Modelo do carro: | para o Benz | Pacote: | Embalagem neutra, pacote original |
Diâmetro exterior 1: | 15 milímetros | Diâmetro exterior: | 64 milímetros |
Diâmetro interno: | 29 milímetros | Altura: | 167 milímetros |
Função: | O filtro de óleo é remover as impurezas e as partículas da poeira | ||
Realçar: | Anel de borracha branco 2761800009,Carro do filtro de ar do óleo F026407199,Carro do filtro de ar do óleo 2761800009 para o Benz |
Papel de filtro branco com o filtro de óleo de borracha do motor de Rin 2761800009 para o Benz
Introdução do filtro do motor
O filtro de óleo é o filtro de óleo. A função do filtro de óleo é filtrar para fora os sundries, as gomas e a umidade no óleo, e entrega o óleo limpo a todas as peças de lubrificação.
Nossos elementos de filtro são feitos do papel de filtro óleo-específico de alta qualidade para o melhor desempenho e a filtrabilidade alta. Principalmente para Mercedes Benz.
Informações detalhadas do filtro de óleo
Carfitment e número da peça | ||
Nome do produto | Filtro de óleo do automóvel | Referência. |
Oe não. | 17220-R5A-A00 | WG1217480, FA5994, F026407199, FA5994, F026407199 |
Aplicado para | Benz |
Material | Papel de filtro |
Diâmetro exterior 1 | 15 milímetros |
Diâmetro exterior | 64 milímetros |
Diâmetro interno | 29mm |
Altura | 167 milímetros |
Auto modelos aplicáveis do filtro de óleo
Fitment do carro | Modelo | Ano | Motor |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | C-CLASSE (W204) | 2007-2014, 2016-, 2011-, 2009-, 2013-, 2011-, 2016-, 2011-, 2010-, 2015-, 2012-, 2014-, 2009-, 2013-, 2012-, 2016-, 2009-, 2015-, 2015-, 2011-, 2006-2013, 2012-, 2008-, 2015-, 2013-, 2005-, 2005-2013, 2016- | C 300 (204,055) |
C 300 4 matic (204,080), C 350 (204,057), C 300 (204,055), C 350 4 matic (204,088), AMG C 43 4 matic (205,464), AMG C 63 S (205,487), E 400 4 matic (213,271), CLS 400 4 matic (218,367), CLS 500 (218,373), CLS 500 4 matic (218,391), CLS 400 (218,361), cgi de CLS 350 (218,359), CLS 63 AMG (218,374), CLS 400 (218,365), CLS 63 AMG (218,375), AMG C 43 4 matic (205,364), E 63 AMG 4 matic (212,276), E 63 AMG (212,274), E 350 4 matic (212,288, 212,287), E 350 (207,459), E 550, E 500 (207,473), E 400 (207,465), C 450 AMG 4 matic (205,064), AMG C 43 4 matic (205,064), C 400 4 matic (205,066), AMG E 43 4 matic (213,064), C 350 4 matic, C 350 (204,357), E 350 4 matic (212,088), E 400 4 matic (212,067), E 63 AMG (212,074), E 500 (212,073), E 63 AMG 4 matic (212,076), E 500 4 matic (212,091), E 350 (212,059), E 400 (212,065), E 300 (212,055), E 63 AMG (212,075), CLA 45 AMG 4 matic (117,352), ML 500 4 matic (166,073), ML 350 4 matic (166,057), ML 400 4 matic (166,056), 450 AMG 4 matic (166,064), 400 4 matic (166,056), 500 e 4 matic (166,063), AMG 43 4 matic (166,064), GL 500 4 matic (166,873, 166,874), E 500 (207,373), E 350 (207,359), E 350 4 matic (207,388), E 400, E 300 (207,355), S 500 4 matic (217,385), 350 (172,457), CL 500 4 matic (216,394), CL 500 (216,373), CLS 350 (218,959), CLS 63 AMG (218,974), 350 4 matic (204,988), S 500 Maybach 4 matic (222,985), S 550 e L (222,163), S 400 (222,165), S 500 (222,082, 222,182), S 500 4 matic (222,085, 222,185), 500 4 matic (166,873), AMG GLC 43 4 matic (253,964), 500 (231,473), 400 (231,465), cgi 4 matic (251,057, 251,157), cgi 4 matic (221,094, 221,194), cgi de R 350 de S 500 de S 500 (221,073, 221,173), AMG SLC 43 (172,466) | |||
C 350 (204,057) | |||
C 350 4 matic (204,088) | |||
C-CLASSE (W205), SLK (R172), E-CLASS convertível (A207), C-CLASSE (W204), CLS (C218), M-CLASS (W166), GLK-CLASS (X204), cupê de S-CLASS (C217), E-CLASS (W213), cupê da C-CLASSE (C204), SL (R231), cupê da C-CLASSE (C205), GLS (X166), E-CLASS (W212), GLE (W166), GL-CLASS (X166), R-CLASS (W251, V251), S-CLASS (W222, V222, X222), SLC (R172), freio de tiro de CLS (X218), T-modelo de E-CLASS (S212), GLC (X253), cupê do CLA (C117), S-CLASS (W221), C-CLASSE convertível (A205), T-modelo de E-CLASS (S213), cupê de S-CLASS (C216), cupê de E-CLASS (C207) | 2013- | AMG C 43 4 matic (205,064) | |
C 400 4 matic (205,066) | |||
C 450 AMG 4 matic (205,064) | |||
C-CLASSE convertível (A205) | 2016- | AMG C 43 4 matic (205,464) | |
AMG C 63 S (205,487) | |||
Cupê da C-CLASSE (C204) | 2011- | C 350 (204,357) | |
C 350 4 matic | |||
Cupê da C-CLASSE (C205) | 2015- | AMG C 43 4 matic (205,364) | |
Cupê do CLA (C117) | 2013- | CLA 45 AMG 4 matic (117,352) | |
CLS (C218) | 2011- | CGI DE CLS 350 (218,359) | |
CLS 400 (218,361) | |||
CLS 400 (218,365) | |||
CLS 400 4 matic (218,367) | |||
CLS 500 (218,373) | |||
CLS 500 4 matic (218,391) | |||
CLS 63 AMG (218,374) | |||
CLS 63 AMG (218,375) | |||
Freio de tiro de CLS (X218) | 2012- | CLS 350 (218,959) | |
CLS 63 AMG (218,974) | |||
E-CLASS (W212) | 2009- | E 300 (212,055) | |
E 350 (212,059) | |||
E 350 4 matic (212,088) | |||
E 400 (212,065) | |||
E 400 4 matic (212,067) | |||
E 500 (212,073) | |||
E 500 4 matic (212,091) | |||
E 63 AMG (212,074) | |||
E 63 AMG (212,075) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,076) | |||
E-CLASS (W213) | 2016- | AMG E 43 4 matic (213,064) | |
E-CLASS convertível (A207) | 2010- | E 350 (207,459) | |
E 400 (207,465) | |||
E 500 (207,473) | |||
E 550 | |||
Cupê de E-CLASS (C207) | 2009- | E 300 (207,355) | |
E 350 (207,359) | |||
E 350 4 matic (207,388) | |||
E 400 | |||
E 500 (207,373) | |||
T-modelo de E-CLASS (S212) | 2009- | E 350 4 matic (212,288, 212,287) | |
E 63 AMG (212,274) | |||
E 63 AMG 4 matic (212,276) | |||
T-modelo de E-CLASS (S213) | 2016- | E 400 4 matic (213,271) | |
GL-CLASS (X166) | 2012- | GL 500 4 matic (166,873, 166,874) | |
GLC (X253) | 2015- | GLC de AMG 43 4 matic (253,964) | |
GLE (W166) | 2015- | 400 4 matic (166,056) | |
450 AMG 4 matic (166,064) | |||
500 e 4 matic (166,063) | |||
AMG 43 4 matic (166,064) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2008- | 350 4 matic (204,988) | |
GLS (X166) | 2015- | 500 4 matic (166,873) | |
M-CLASS (W166) | 2011- | ML 350 4 matic (166,057) | |
ML 400 4 matic (166,056) | |||
ML 500 4 matic (166,073) | |||
R-CLASS (W251, V251) | 2005- | Cgi 4 de R 350 matic (251,057, 251,157) | |
S-CLASS (W221) | 2005-2013 | CGI DE S 500 (221,073, 221,173) | |
Cgi 4 de S 500 matic (221,094, 221,194) | |||
S-CLASS (W222, V222, X222) | 2013- | S 400 (222,165) | |
S 500 (222,082, 222,182) | |||
S 500 4 matic (222,085, 222,185) | |||
S 500 Maybach 4 matic (222,985) | |||
S 550 e L (222,163) | |||
Cupê de S-CLASS (C216) | 2006-2013 | CL 500 (216,373) | |
CL 500 4 matic (216,394) | |||
Cupê de S-CLASS (C217) | 2014- | S 500 4 matic (217,385) | |
SL (R231) | 2012- | 400 (231,465) | |
500 (231,473) | |||
SLC (R172) | 2016- | AMG SLC 43 (172,466) | |
SLK (R172) | 2011- | 350 (172,457) |
Detalhes de empacotamento
1. CAIXA PADRÃO
2. CAIXA NEUTRA
3. A CAIXA EXIGIDA DO CLIENTE
Métodos de envio | Tempo de envio |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 dias após a entrega |
EMS | 4-10 dias após a entrega (exceto Rússia, Brasil e alguns países) |
Correio aéreo do cargo de China/correio aéreo cargo de Hong Kong | 10-40 dias após a entrega |
Perfil da empresa
As peças de automóvel Co. de Hebei Longshi, Ltd.is para o projeto automotivo, peças sobresselentes da qualidade tornam-se, das fontes e da fabricação. Nosso produto da fábrica para o auto cabo, a mangueira de borracha, a tubulação de água, e nós podem fornecer tiras de selagem, filtros de ar, filtros da cabine, filtro de óleo, e igualmente outras peças de automóvel, tais como o rolamento, limpadores sem ossos, suporte de motor, etc.
Nosso termo está tentando muito duramente certificar-se de nossos produtos e serviço que são de consistentemente de alta qualidade e sempre do mercado competitivos. Com nossa equipe experiente que nós o asseguramos todas as peças que nós fornecemos no padrão de alta qualidade, como nós estamos apontando sempre para seguro e equivalente ao padrão de OE - qualidade. E a certo amostra customed é aceitável.
Em market.we internacional estabished o relationsip direto do negócio com os importadores foreian do bia do manv. Nossos produtos foram exportados para o involvina de Médio Oriente, de 3Sul da Ásia, de Europa, de África e de Ámérica do Sul mais de 40 países e regiões. Compra de acordo com o OEM não. Ou as amostras customed são aceitáveis.
Garantia:
1, nós testaremos os artigos antes de enviar, certificamo-nos que podem trabalhar bem.
2, nós somos profissionais nas peças de automóvel, temos trabalhado por na maior parte 10 anos já.
3, se há algum problema com nossas peças ou algum outro problema dos termos do pagamento, pls obtêm o toque connosco. Nós resolvê-lo-emos para você o mais cedo possível.
Exibição de papel do filtro de óleo
Exibição da fábrica
Outros produtos relacionados mostram
Pessoa de Contato: Ms. Jennifer Xu
Telefone: +8615930183590
Fax: 86-311-89292786